Продолжительность путевки 14 дней
| № п/п | Наименование медицинских услуг (процедур) | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 |
| 2 | Динамическое наблюдение врача-терапевта | 2 |
| 3 | ЭКГ (при наличии СКК) | 1 |
| 4 | Консультативная медицинская помощь (врача эндокринолога) | 2 |
| 5 | Клинический анализ крови (при наличии СКК) | 1 |
| 6 | Общий анализ мочи (при наличии СКК) | 1 |
| 7 | Общий анализ кала (при наличии СКК) | 1 |
| 8 | Анализ крови на сахар | 1 |
| 9 | Лимфограмма | 1 |
| 10 | Печеногные пробы (билирубин, щелочная фосфатаза, амилаза, ACT, АЛТ, холестерин) | 1 |
| 11 | Ректороманоскопия (при назначении кишечных процедур) | 1 |
| 12 | УЗИ щитовидной железы | 1 |
| 13 | Ванны (1 вид) (УМВ, УСВ, йодо-бромные, хвойно-жемчужные, скипидарные) | 6 |
| 14 | Лечебный душ (1 вид) (по показаниям) (циркулярный или Шарко) | 5 |
| 15 | ПДМ | 5 |
| 16 | Грязелечение (4 аппликации или гальваногрязь) | 5 |
| 17 | Массаж классический 1,5 единицы | 7 |
| 18 | Микроклизмы из отвара трав | 6 |
| 19 | Орошение кишечные минеральной водой | 3 |
| 20 | Аппаратная физиотерапия (любые два вида аппаратной терапии) воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ); воздействие ультразвуковое при заболеваниях внутренней секреции; воздействие низкоинтенсивным излучением лазером; воздействие магнитными полями (местное применение); электрофорез лекарственных средств при заболеваниях желез внутренней секреции; Вибромассажная кушетка. | 5 |
| 21 | Мини-сауна (Ларец здоровья) | 3 |
| 22 | Лечебное плавание (бассейн 45 мин.) | 10 |
| 23 | ЛФК в воде (аквааэробика) | 10 |
| 24 | ЛФК в зале | 10 |
| 25 | Прием минеральной воды | Ежедневно 3 раза в день |
| 26 | Диетическое питание | Ежедневно 3-х разовое в соответствии с диетой |
| 27 | Медикаментозное лечение (по показаниям) | Не более трех дней за заезд |
| 28 | Терренкур - лечебная ходьба в Курортном парке | Ежедневно |
Продолжительность путевки 21 день
| № п/п | Наименование медицинских услуг (процедур) | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 |
| 2 | Динамическое наблюдение врача-терапевта | 3 |
| 3 | ЭКГ (при наличии СКК) | 1 |
| 4 | Консультативная медицинская помощь (врача эндокринолога) | 2 |
| 5 | Клинический анализ крови (при наличии СКК) | 1 |
| 6 | Общий анализ мочи (при наличии СКК) | 1 |
| 7 | Общий анализ кала (при наличии СКК) | 1 |
| 8 | Анализ крови на сахар | 1 |
| 9 | Лимфограмма | 1 |
| 10 | Печеногные пробы (билирубин, щелочная фосфатаза, амилаза, ACT, АЛТ, холестерин) | 1 |
| 11 | Ректороманоскопия (при назначении кишечных процедур) | 1 |
| 12 | УЗИ щитовидной железы | 1 |
| 13 | Ванны (1 вид) (УМВ, УСВ, йодо-бромные, хвойно-жемчужные, скипидарные) | 8 |
| 14 | Лечебный душ (1 вид) (по показаниям) (циркулярный или Шарко) | 8 |
| 15 | ПДМ | 7 |
| 16 | Грязелечение (4 аппликации или гальваногрязь) | 8 |
| 17 | Массаж классический 1,5 единицы | 10 |
| 18 | Микроклизмы из отвара трав | 10 |
| 19 | Орошение кишечные минеральной водой | 4 |
| 20 | Аппаратная физиотерапия (любые два вида аппаратной терапии) воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ); воздействие ультразвуковое при заболеваниях внутренней секреции; воздействие низкоинтенсивным излучением лазером; воздействие магнитными полями (местное применение); электрофорез лекарственных средств при заболеваниях желез внутренней секреции; Вибромассажная кушетка. | 8 |
| 21 | Мини-сауна (Ларец здоровья) | 5 |
| 22 | Лечебное плавание (бассейн 45 мин.) | 18 |
| 23 | ЛФК в воде (аквааэробика) | 18 |
| 24 | ЛФК в зале | 18 |
| 25 | Прием минеральной воды | Ежедневно 3 раза в день |
| 26 | Диетическое питание | Ежедневно 3-х разовое в соответствии с диетой |
| 27 | Медикаментозное лечение (по показаниям) | Не более трех дней за заезд |
| 28 | Терренкур - лечебная ходьба в Курортном парке | Ежедневно |
,


