Продолжительность путевки 14 дней
| № п/п | Наименование медицинских услуг (процедур) | Количество | 
|---|---|---|
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 
| 2 | Динамическое наблюдение врача-терапевта | 2 | 
| 3 | ЭКГ (при наличии СКК) | 1 | 
| 4 | Консультативная медицинская помощь (узкие специалисты) | 2 | 
| 5 | Клинический анализ крови (при наличии СКК) | 1 | 
| 6 | Общий анализ мочи (при наличии СКК) | 1 | 
| 7 | Анализ функциональных проб печени (ACT, АЛТ, билирубин, щелочная фосфотаза, амилаза крови, ХС) | 1 | 
| 8 | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы | 1 | 
| 9 | Ректороманоскопия (при назначении кишечных процедур) | 1 | 
| 10 | ЭФГДС | 1 | 
| 11 | Исследование дуоденального содержимого (по показаниям) | - | 
| 12 | Ванны (1 вид) (УMB, УСВ, солодковые, йодо-бромные, хвойно-жемчужные, скипидарные) или Лечебный душ (1 вид) (по показаниям) (восходящий, циркулярный, дождевой или Шарко) | 6 | 
| 13 | Грязелечение (4 аппликации или гальваногрязь) | 6 | 
| 14 | Массаж классический 1,5 единицы или ПДМ | 7 | 
| 15 | Микроклизмы из отвара трав | 7 | 
| 16 | Орошение кишечные минеральной водой | 3 | 
| 17 | Аппаратная физиотерапия (любые два вида аппаратной терапии) воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ); электрофорез лекарственных средств при заболеваниях ЖКТ; воздействие ультразвуковое при болезнях ЖКТ; воздействие низкоинтенсивным излучением лазером; воздействие магнитными полями (местное применение магнита, при заболеваниях ЖКТ); | 5 | 
| 18 | Ингаляции лекарственные (по показателям) | 5 | 
| 19 | Душ-массаж головы минеральной водой | - | 
| 20 | Спелеоклиматическая камера | - | 
| 21 | Десневое орошение (после консультации стоматолога) (по показаниям) | 5 | 
| 22 | ЛФК | 10 | 
| 23 | Лечебное плавание (бассейн 45 мин.) | 10 | 
| 24 | Прием минеральной воды | Ежедневно 3 раза в день | 
| 25 | Диетическое питание | Ежедневно 3-х разовое в соответствии с диетой | 
| 26 | Медикаментозное лечение (по показаниям) | Не более трех дней за заезд | 
| 27 | Терренкур - лечебная ходьба в Курортном парке | Ежедневно | 
Продолжительность путевки 21 день
| № п/п | Наименование медицинских услуг (процедур) | Количество | 
|---|---|---|
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 
| 2 | Динамическое наблюдение врача-терапевта | 4 | 
| 3 | ЭКГ (при наличии СКК) | 1 | 
| 4 | Консультативная медицинская помощь (узкие специалисты) | 3 | 
| 5 | Клинический анализ крови (при наличии СКК) | 1 | 
| 6 | Общий анализ мочи (при наличии СКК) | 1 | 
| 7 | Анализ функциональных проб печени (ACT, АЛТ, билирубин, щелочная фосфотаза, амилаза крови, ХС) | 1 | 
| 8 | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы | 1 | 
| 9 | Ректороманоскопия (при назначении кишечных процедур) | 1 | 
| 10 | ЭФГДС | 1 | 
| 11 | Исследование дуоденального содержимого (по показаниям) | 1 | 
| 12 | Ванны (1 вид) (УMB, УСВ, солодковые, йодо-бромные, хвойно-жемчужные, скипидарные) или Лечебный душ (1 вид) (по показаниям) (восходящий, циркулярный, дождевой или Шарко) | 8 | 
| 13 | Грязелечение (4 аппликации или гальваногрязь) | 8 | 
| 14 | Массаж классический 1,5 единицы или ПДМ | 10 | 
| 15 | Микроклизмы из отвара трав | 8 | 
| 16 | Орошение кишечные минеральной водой | 3 | 
| 17 | Аппаратная физиотерапия (любые два вида аппаратной терапии) воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ); электрофорез лекарственных средств при заболеваниях ЖКТ; воздействие ультразвуковое при болезнях ЖК; воздействие низкоинтенсивным излучением лазером; воздействие магнитными полями (местное применение магнита, при заболеваниях ЖКТ) | 8 | 
| 18 | Ингаляции лекарственные (по показателям) | 7 | 
| 19 | Душ-массаж головы минеральной водой | 3 | 
| 20 | Спелеоклиматическая камера | 3 | 
| 21 | Десневое орошение (после консультации стоматолога) (по показаниям) | 5 | 
| 22 | ЛФК | 18 | 
| 23 | Лечебное плавание (бассейн 45 мин.) | 18 | 
| 24 | Прием минеральной воды | Ежедневно 3 раза в день | 
| 25 | Диетическое питание | Ежедневно 3-х разовое в соответствии с диетой | 
| 26 | Медикаментозное лечение (по показаниям) | Не более трех дней за заезд | 
| 27 | Терренкур - лечебная ходьба в Курортном парке | Ежедневно | 
        
  
 , 
                                    
   
