| Наименование услуг | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оформление справки (акта) о наличии показаний, противопоказаний для проведения санаторно-курортного лечения: | 1 справка | 780 |
| первичный прием врача | 1 прием | 260 |
| общий анализ крови | 1 анализ | 200 |
| общий анализ мочи | 1 анализ | 100 |
| электрокардиография (ЭКГ) | 1 исслед. | 220 |
| Наименование услуг | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Консультация врача-первичная (любой специальности) | 1 конс. | 260 |
| Консультация врача-повторная (любой специальности) | 1 конс. | 150 |
| Консультация врача-первичная высшей категории | 1 конс. | 345 |
| Прием палатной медсестры | 1 прием | 135 |
| Наименование услуг | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| ЭКГ (электрокардиография) | 1 исслед. | 220 |
| Каб. №2 с 8-00 до 14-00 выходной: сб., воскр. |
| Наименование услуг | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Ректороманоскопия | 1 исслед. | 400 |
| Каб. №20 с 16-30 до 18-00 (предварительного подготовка) Выходной: сб., воскр. | ||
| ЭФГДС | 1 исслед. | 700 |
| Каб. № 20 с 06-15 до 07-30 (натощак). Выходной: сб., воскр. | ||
| ЭФГДС с взятием материала на биопсию | 1 исслед. | 800 |
| Взятие материала на биопсию | 1 исслед. | 100 |
| Наименование услуг | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки (комплексно) | 5 ед. | 900 |
| УЗИ почек, надпочечников | 2 ед. | 600 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1,5 ед. | 280 |
| УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря | 3 ед. | 750 |
| УЗИ матки, придатков, мочевого пузыря | 3,5 ед. | 700 |
| УЗИ матки, придатков | 2,5 ед. | 600 |
| УЗИ матки, придатков у беременных | 3,5 ед. | 700 |
| УЗИ щитовидной железы и лимфоузлов | 2 ед. | 600 |
| УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 2,5 ед. | 850 |
| УЗИ молочных желез | 4 ед. | 800 |
| Узи яичек | 2 ед. | 650 |
| Наименование услуг | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| УФО общее | 1 проц. | 100 |
| УФО местное | 1 проц. | 100 |
| УВЧ | 1 проц. | 100 |
| СМВ «Луч» | 1 проц. | 100 |
| ДМБ «Ромашка» | 1 проц. | 110 |
| ДДТ | 1 проц. | 110 |
| СМТ | 1 проц. | 120 |
| Ультразвуковая терапия | 1 проц. | 120 |
| Магнитотерапия | 1 проц. | 120 |
| Дарсонваль | 1 проц. | 120 |
| Электрофорез | 1 проц. | 110 |
| Фонофорез | 1 проц. | 120 |
| Магнитолазеротерапия | 1 проц. | 150 |
| Электросолярий (10 мин) | 1 проц. | 120 |
| Общая магнитотерапия аппарат «Магнитотурботрон» | 1 проц. | 260 |
| «Йнфито» н.ч. Магнит | 1 проц. | 100 |
| «Лазер» | 1 проц. | 140 |
| Наименование услуг | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Электрогрязь каб. №14 | 1 проц. | 200 |
| Грязевая лепешка каб. №14 | 1 проц. | 200 |
| Грязевые тампоны каб. №39 (вагинальные и ректальные) | 1 проц. | 150 |
| Орошения с 8-00 до 13-00, выходной: воскресенье. | ||
| Орошение десен минеральной водой каб. № 40 | 1 проц. | 160 |
| Орошение лица минеральной водой каб. № 40 | 1 проц. | 200 |
| Гинекологическое орошение каб. №39 | 1 проц. | 280 |
| Кишечные орошения минеральной водой каб. № 38 | 1 проц. | 225 |
| Промывание кишечника отваром трав каб. №38 | 1 проц. | 200 |
| Водолечение с 8-00 до 13-00, выходной: воскр. | ||
| Хвойно-жемчужные ванны, каб. 37 | 1 проц. | 165 |
| Йодо-бромные ванны каб. 37 | 1 проц. | 195 |
| Солодковая ванна каб.37 | 1 проц. | 185 |
| Скипидарная ванна каб. 37 | 1 проц. | 180 |
| Ванна с противовоспалительным и обезболивающим эффектом каб. 37 | 1 проц. | 185 |
| Ванна «Тонус М» каб.37 | 1 проц. | 165 |
| Ванна с седативным эффектом каб.37 | 1 проц. | 185 |
| Ванна «Антистресс» каб. 37 | 1 проц. | 185 |
| Ванна Тонус+АЦ каб.37 | 1 проц. | 170 |
| Ванна «Клеопатры» каб. 37 | 1 проц. | 250 |
| Ванна «Лавровая» каб.37 | 1 проц. | 160 |
| Ванна углекисло-минеральная искусственная каб.37 | 1 проц. | 330 |
| Ванна углекисло-сероводородная искусственная каб.37 | 1 проц. | 330 |
| Души: с 8-30 до 13-00 каб. 28 выходной воскр. | 1 проц. | |
| - Шарко | 200 | |
| - Циркулярный | 140 | |
| - Восходящий | 140 | |
| - Дождевой | 140 | |
| Подводный душ-массаж | 1 проц. | 330 |
| Душ-массаж головы минеральной водой | 1 проц. | 300 |
| Ингаляция щелочная каб. 27 с 8-00 до 13-00, выходной: воскр. | 1 проц. | 85 |
| Ингаляция травяная каб. 27 с 8-00 до 13-00, выходной: воскр. | 1 проц. | 95 |
| Микроклизмы лекарственные или травяные каб. 35 с 8-00 до 13-00, выходной: воскр. | 1 проц. | 90 |
| Лекарственное лечение в гинекологическом кабинете каб. 35 с 8-00 до 13-00, выходной: воскр. (ванночки, тампоны) | 1 проц. | 125 |
| Очистительная, клизма каб. 35 с 8-00 до 13-00, выходной: воскр. | 1 проц. | 65 |
| SPA-капсула | 1 проц. | 250 |
| Наименование услуг | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Исследование мочи: общеклинические | ||
| Клинический анализ мочи развернутый | 1 анализ | 190 |
| Физические свойства | 1 анализ | 70 |
| Обнаружение глюкозы экспресс-тестом | 1 анализ | 70 |
| Определение глюкозы | 1 анализ | 120 |
| Определение суточной глюкозы | 1 анализ | 155 |
| Определение белков (качественная проба) | 1 анализ | 50 |
| Определение белков (количественная проба) | 1 анализ | 110 |
| Определение желчных пигментов | 1 анализ | 50 |
| Обнаружение кетоновых тел | 1 анализ | 70 |
| Обнаружение билирубина | 1 анализ | 70 |
| Обнаружение уробилиновых тел | 1 анализ | 70 |
| Микроскопия осадка мочи | 1 анализ | 70 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 1 анализ | 185 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 1 анализ | 100 |
| Биохимические | ||
| Анализ мочи на микроальбуминурию | 1 анализ | 550 |
| Определение уровня альфа-амилазы в моче | 1 анализ | 220 |
| Определение креатинина в моче | 1 анализ | 190 |
| Определение мочевины в моче | 1 анализ | 150 |
| Исследования кала | ||
| Общеклинические | ||
| Клинический анализ кала | 1 анализ | 380 |
| Определение физических свойств | 1 анализ | 80 |
| Анализ кала на копрограмму | 1 анализ | 450 |
| Обнаружение скрытой крови | 1 анализ | 105 |
| Исследование сока простаты и уретры | 1 анализ | 380 |
| в т.ч. забор сока простаты | 160 | |
| Исследование гинекологического мазка | 1 анализ | 330 |
| Исследование отделяемого уретры (уролог, мазок) | 1 анализ | 330 |
| Спермограмма | 1 анализ | 600 |
| Исследования дуоденального содержимого | 1 анализ | 475 |
| Исследования крови | ||
| Гематологические | ||
| Клинический анализ крови развернутый | 1 анализ | 400 |
| Определение гемоглобина | 1 анализ | 110 |
| Определение СОЭ | 1 анализ | 60 |
| Подсчет лейкоцитов | 1 анализ | 80 |
| Подсчет эритроцитов | 1 анализ | 90 |
| Подсчет тромбоцитов | 1 анализ | 170 |
| Подсчет лейкоцитарной формулы | 1 анализ | 120 |
| Подсчет тромбоцитов с подсчетом эритроцитов | 1 анализ | 165 |
| Определение цветового показателя крови | 1 анализ | 30 |
| Состояния гемостаза | ||
| Протромбинованный индекс | 1 анализ | 150 |
| Определение времени кровотечения | 1 анализ | 110 |
| Определение свертывания крови | 1 анализ | 140 |
| Определение MHO | 1 анализ | 150 |
| Биохимические исследования | ||
| Определение общего белка сыворотки крови | 1 анализ | 110 |
| Определение уровня альфа-амилазы в сыворотке крови | 1 анализ | 220 |
| Определение мочевины в сыворотке крови | 1 анализ | 145 |
| Определение креатинина в сыворотке крови | 1 анализ | 190 |
| Определение глюкозы в сыворотке крови | 1 анализ | 150 |
| Определение бета липопротеидов в сыворотке крови | 1 анализ | 150 |
| Определение холестерина в сыворотке крови | 1 анализ | 150 |
| Определение триглицеридов в сыворотке крови | 1 анализ | 165 |
| Определение активности аланинаминотрансферазы | 1 анализ | 155 |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы | 1 анализ | 155 |
| Тимоловая проба | 1 анализ | 130 |
| Определение билирубина | 1 анализ | 160 |
| Определение сывороточного железа | 1 анализ | 160 |
| Определение железосвязывающей способности | 1 анализ | 160 |
| Анализ крови на гликированный гемоглобин | 1 анализ | 550 |
| Щелочная фосфотаза | 1 анализ | 220 |
| Анализ крови на кальций | 1 анализ | 160 |
| Определение мочевой кислоты | 1 анализ | 160 |
| Определение С-реактивного белка полуколич. методом | 1 анализ | 150 |
| Гликемический профиль | 1 анализ | 390 |
| Определение липидограммы на анализаторе БИОМ | 1 анализ | 800 |
| Биохимический анализ крови на Д-димер | 1 анализ | 770 |
| Бактериологические исследования | ||
| Исследование мокроты на микрофлору | 1 анализ | 845 |
| Исследование дуод. содержимого с бактериологическим посевом | 1 анализ | 845 |
| Анализ мочи на микрофлору | 1 анализ | 760 |
| Исследование кала на микрофлору (дисбактериоз) | 1 анализ | 880 |
| Бактериологические исследования мазков (ЛОР, и т.д.) | 1 анализ | 580 |
| Исследование мазков на дизгруппу | 1 анализ | 570 |
| Исследование мазков на носительство патогенного стафилококка | 1 анализ | 480 |
| Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | 1 анализ | 390 |
| Гинекологическая диагностика | ||
| Диагностическая кольпоскопия | 1 проц. | 350 |
| Цитологические исследования | ||
| Цитологическое исследование при эндоскопическом исследовании гастродуоденоскопии | 1 проц. | 450 |
| Наименование услуги | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Консультация врача | 1 консультация | 200 |
| Анестезия: | 1 проц. | |
| лидоксор | 50 | |
| скандонест | 150 | |
| ультракаин | 200 | |
| Удаление твердых зубных отложений, снятие мягкого зубного налета, полировка 1-го зуба | 1 проц. | 60 |
| Покрытие фторсодержащим лаком 1-го зуба | 1 проц. | 50 |
| Герметизация фиссур 1-го зуба | 1 проц. | 350 |
| Лечение кариеса с наложением пломбы Filtek Z250 | 1 проц. | 1000 |
| Восстановление коронки зуба Rltek Z250 | 1 проц. | |
| 1/3 коронки | 1500 | |
| 2/3 коронки | 2000 | |
| Наложение лечебной прокладки Dycal (Дайкал) | 1 проц. | 200 |
| Наложение изолирующей прокладки Vitrebond (Витребонд) | 1 проц. | 200 |
| Лечение пульпита (1 кан.): | 1 проц. | |
| а) инструментальная и медикаментозная обработка: | ||
| 1-го канала | 1 проц. | 500 |
| 2-х каналов | 1 проц. | 900 |
| 3-х каналов | 1 проц. | 1200 |
| б) пломбирование 1-го канала | 1 проц. | 200 |
| в) гуттаперчевый штифт в 1-ом канале | 1 проц. | 150 |
| Лечение периодонтита (1 кан.) | 1 проц. | |
| а) инструментальная и медикаментозная обработка: | 1 проц. | 400 |
| б) временная Обтурация канала | 1 проц. | 160 |
| в) пломбирование канала | 1 проц. | 200 |
| г) гуттаперчевый канал | 1 проц. | 150 |
| Распломбирование 1-го корневого канала, запломбированного гуттаперчей | 1 проц. | 500 |
| Распломбирование 1-го корневого канала, запломбированного цементом | 1 проц. | 800 |
| Наложение временной пломбы | 1 проц. | 100 |
| Использование стекловолоконного штифта | 1 проц. | 500 |
| Наименование услуг | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Инъекция внутримышечная каб. 237 с 8-00 до 13-00, выходной: воскр. | 1 проц. | 55 |
| Инъекция внутривенная каб. 237 с 8-00 до 13-00, выходной: воскр. | 1 проц. | 70 |
| Внутривенное вливание (капельное) каб. 237 с 8-00 до 13-00, выходной: воскр. | 1 проц. | 200 |
| Забор крови для исследований из пальца каб. 3 с 8-00 до 09-00, выходной: суб., воскр. | 1 проц. | 50 |
| Забор крови для исследований из вены каб. 237 с 7-00 до 08-00, выходной: суб., воскр. | 1 проц. | 70 |
| Забор гинекологического мазка каб. 39 с 8-00 до 09-00, выходной: суб., воскр. | 1 проц. | 80 |
| Массаж классический каб. 2 с 10-00 до 12-00, выходной: суб., воскр. | 1 ед. | 140 |
| Массаж простаты каб. 39 с 8-00 до 13-00, выходной: суб., воскр. | 1 ед. | 150 |
| Лечебное плавание (бассейн) 1 час каб. 3 с 8-00 до 20-00, выходной: воскр, тех. перерыв с 13-00 до 15-00. | 1 посещ. | 200 |
| Лечебное плавание (бассейн) 30 минут | 1 посещ. | 155 |
| ЛФК в бассейне с08-00 до 09-00 и с 16-00 до 18-00 выходной: воскр. | 1 посещ. | 165 |
| Тренажерный зал с 08-00 до 18-00 выходной: воскр. | 1 посещ. | 150 |
| ЛФК 1 час | 1 посещ. | 115 |
| Занятие на вибромассажной кушетке (15 мин.) с 08-00 до 13-00 выходной: воскр. | 1 проц. | 70 |
| Гирудотерапия каб.12 с 14-00 до 16-00 Пн.-Ср.- Пт. | 1 пиявка | 230 |
| «Ларец здоровья» с 08-00 до 20-00 выходной: воскр. | 1 проц. | 280 |
| Спелеоклиматическая камера с 08-00 до 16-00 выходной: сб., воскр. | 1 проц. | 250 |
| Забор крови из вены вакутейнером | 1 проц. | 120 |
| Измерение АД | 1 проц. | 20 |
| Наименование услуг | Единица измерения | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Параартикулярное введение озона (1 сустав) | 1 проц. | 150 |
| паравертебральная «газовая блокада» ОКС (1 отдела) | 1 проц. | 140 |
| внутривенное введение озонированного физ. раствора | 1 проц. | 250 |
| ректальная инсуффляция | 1 проц. | 130 |
| барботаж нижних конечностей в камерах (2-х конечностей) | 1 проц. | 300 |
| комплексная коррекция ОКС (лицо, шея, декольте) | 1 проц. | 1000 |
| коррекция растяжек и стрий | 1 ед. | 110 |
| мезоозон волосистой части головы | 1 проц. | 300 |
| склеротерапия сосудистых звездочек ОКС | 1 ед. | 100 |
| инъекционная коррекция кистей рук | 1 проц. | 120 |
| инъекционная коррекция шеи | 1 проц. | 200 |
| инъекционное контурирование лица | 1 проц. | 450 |
| инъекционная коррекция ОКС - области лба | 1 проц. | 130 |
| инъекционная коррекция ОКС - носогубной области | 1 проц. | 130 |
| инъекционная коррекция ОКС задней поверхности плеча | 1 проц. | 145 |
| целлюлолиполиз передней брюшной стенки ОКС инъекционно | 1 проц. | 210 |
| инъекционная коррекция ОКС ягодиц | 1 проц. | 200 |
| целлюлолиполиз боковых поверхностей тела ОКС инъекционно | 1 проц. | 240 |
| целлюлолиполиз области бедра ОКС инъекционно | 250 |
,


