| Наименование мед. услуг | Количество мед. услуг | |||
|---|---|---|---|---|
| 10-13 дней | 14-17 дней | 18-20 дней | от 21 дня | |
| Диагностический блок: | ||||
| Прием врача терапевта (первичный) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прием врача терапевта (повторные) | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Консультация врача мануальной терапии | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Консультация невролога с рекомендациями по коррекции медикаментозного лечения | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Консультации: окулист, физиотерапевт, психотерапевт, мануальный терапевт по необходимости | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Биохимический анализ крови: ПТИ, глюкоза, ревмопробы | 1/1/1 | 1/1/1 | 1/1/1 | 1/1/1 |
| Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Электрокардиография покоя (ЭКГ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рэоэнцефалограмма | 1 | 1 | 1 | |
| Лечебный блок: | ||||
| Ванны (нарзанная или искусственная ванна по показаниям) | 5 | 7 | 8 | 10 |
| Лечебные души: циркулярный или восходящий | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Парафиновые или бишофитовые аппликации (2 зоны) | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Классический ручной массаж (1,5 ед) | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Сеанс психотерапии | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Аппаратная физиотерапия -1 вид по показаниям | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Медикаментозное лечение | по неотложным показаниям | |||
| Оздоровительный блок: | ||||
| Прием минеральной воды внутрь (3 приема в день по 200 мл) | ежедневно | |||
| ЛФК в спортивном зале | 10 | 14 | 18 | 21 |
| Бассейн - свободное плавание - 1час | ежедневно | |||
| Естественный солярий на климатической террасе - 2 часа (теплое время) | ежедневно | |||
| Терренкур - лечебная дозированная ходьба | ежедневно | |||
Объект отдыха
,


