| № п/п | Наименование медицинской процедуры | Количество | Условие |
|---|---|---|---|
| 1. | Осмотр лечащего врача первичный | 1 | не позднее 24 часов после поступления |
| 2. | Осмотр лечащего врача повторный | 3 | |
| 3. | Термометрия общая | 3 | |
| 4. | Измерение роста | 1 | |
| 5. | Измерение массы тела | 3 | |
| 6. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 | |
| 7. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 | |
| 8. | Прием врача-офтальмолога (осмотр глазного дна) | 1 | |
| 9. | Регистрация электрокардиограммы. | 1 | |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | ||
| 10. | Общий (клинический) анализ крови | 2 | |
| 11. | Анализ мочи общий | 2 | |
| 12. | Исследование уровня триглицеридов в крови, или | 1 | назначаются не более 4 видов исследований |
| Исследование уровня холестерина в крови, или | 1 | назначаются не более 4 видов исследований | |
| Исследование уровня липопротеидов в крови, или | 1 | назначаются не более 4 видов исследований | |
| Исследование уровня факторов свертывания крови, или | 1 | назначаются не более 4 видов исследований | |
| Исследование минерального обмена, или | 1 | назначаются не более 4 видов исследований | |
| Исследование уровня глюкозы в крови, или | 1 | назначаются не более 4 видов исследований | |
| Исследование уровня общего белка | 1 | назначаются не более 4 видов исследований | |
| 13. | Рентгенография (флюорография) органов грудной клетки | 1 | при отсутствии исследования в течение года |
| 14. | Ультразвуковая доплерография артерий, или | 1 | |
| Реоэнцефалография, или | 1 | ||
| Электроэнцефалография | 1 | ||
| 15. | Воздействие климатом | 21 | |
| 16. | Терренкур | 18 | |
| 17. | Назначение диетической терапии при болезнях системы кровообращения | 1 | |
| 18. | Психотерапия, или | 8 | |
| Рефлексотерапия | 8 | ||
| 19. | Прием минеральной воды 3 раза в день | 18 | |
| 20. | Ванны минеральные, или | 8 | через день |
| Ванны жемчужные (хвойно-жемчужные, ароматические), или | 8 | через день | |
| Ванны радоновые или Сухие углекислые ванны, или | 8 | через день | |
| Душ лечебный (циркулярный, восходящий), или | 8 | через день | |
| Ванны местные (2 - 4-х камерные) | 8 | через день | |
| 21. | Воздействие лечебной грязью при болезнях центральной нервной системы и головного мозга | 8 | через день |
| 22. | Массаж при болезнях центральной нервной системы и головного мозга, или | 8 | ежедневно |
| Подводный душ-массаж, или | 8 | через день | |
| Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы | 6 | ||
| 23. | Воздействие интерференционными токами, или | 8 | назначаются два вида процедур через день |
| Воздействие ультразвуковое при болезнях центральной нервной системы и головного мозга, или | 8 | назначаются два вида процедур через день | |
| Электросон, или | 8 | назначаются два вида процедур через день | |
| Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ), или | 8 | назначаются два вида процедур через день | |
| Электрофорез лекарственных средств при болезнях центральной нервной системы и головного мозга, или | 8 | назначаются два вида процедур через день | |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях центральной нервной системы и головного мозга, или | 8 | назначаются два вида процедур через день | |
| Дарсонвализация местная при болезнях центральной нервной системы и головного мозга, или | 8 | назначаются два вида процедур через день | |
| Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия), или | 8 | назначаются два вида процедур через день | |
| Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 8 | назначаются два вида процедур через день | |
| 24. | Лечебная физкультура при болезнях центральной нервной системы и головного мозга | 12 | |
| 25. | Профилактический осмотр врачом-стоматологом | 1 |
Объект отдыха
,


