№ п/п | Наименование медицинской процедуры | Количество | Условие |
---|---|---|---|
1. | Осмотр лечащего врача первичный | 1 | не позднее 24 часов после поступления |
2. | Осмотр лечащего врача повторный | 3 | |
3. | Прием врача-ревматолога (осмотр, консультация) первичный | 1 | при заболеваниях М30-М36 |
4. | Прием врача-ревматолога (осмотр, консультация) повторный | 1 | при заболеваниях М30-М36 |
5. | Термометрия общая | 3 | |
6. | Измерение роста | 1 | |
7. | Измерение массы тела | 3 | |
8. | Регистрация электрокардиограммы | 1 | при отсутствии исследования в течение месяца |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | при отсутствии исследования в течение месяца | |
9. | Общий (клинический) анализ крови | 1 | при отсутствии исследования в течение месяца |
10. | Анализ мочи общий | 1 | |
11. | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 1 | при отсутствии исследования в течение месяца |
12. | Исследование ревматоидных факторов, или | 1 | при отсутствии исследования в течение месяца |
Исследование уровня мочевой кислоты | 1 | при отсутствии исследования в течение месяца | |
13. | Рентгенография (флюорография) органов грудной клетки | 1 | при отсутствии исследования в течение года |
14. | Рентгенография суставов | 1 | при отсутствии исследования в течение года |
15. | Воздействие климатом | 21 | |
16. | Терренкур | 18 | |
17. | Назначение диетической терапии при заболеваниях суставов | 1 | |
18. | Рефлексотерапия при заболеваниях суставов, или | 8 | |
19. | Мануальная терапия при заболеваниях суставов, или | 5 | |
Массаж при заболеваниях суставов | 8 | ||
20. | Прием минеральной воды 3 раза в день | 18 | |
21. | Ванны минеральные, или | 8 | через день |
Ванны жемчужные (хвойно-жемчужные, ароматические), или | 8 | через день | |
Ванны вихревые, или | 8 | через день | |
Ванны радоновые или Сухие углекислые ванны, или | 8 | через день | |
Ванны местные (2 - 4-х камерные) | 8 | через день | |
22. | Грязелечение при болезнях костной системы, или | 8 | через день |
Грязевые (грязе-минеральные) ванны | 8 | через день | |
23. | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ), или | 8 | назначаются две процедуры через день |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях суставов, или | 8 | назначаются две процедуры через день | |
Воздействие интерференционными токами, или | 8 | назначаются две процедуры через день | |
Воздействие диадинамическими токами, или | 8 | назначаются две процедуры через день | |
Воздействие ультразвуковое при болезнях суставов, или | 8 | назначаются две процедуры через день | |
Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия), или | 8 | назначаются две процедуры через день | |
Воздействие магнитными полями, или | 8 | назначаются две процедуры через день | |
Электрофорез лекарственных средств при костной патологии, или | 8 | назначаются две процедуры через день | |
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ), или | 5 | назначаются две процедуры через день | |
Воздействие электрическим полем УВЧ, или | 8 | назначаются две процедуры через день | |
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 8 | назначаются две процедуры через день | |
24. | Лечебная физкультура при заболеваниях суставов, или | 15 | |
Механотерапия | 10 | ||
25. | Лечебная физкультура при заболеваниях суставов | 15 | |
26. | Профилактический осмотр врачом-стоматологом | 1 |
Объект отдыха