| № п/п | Наименование медицинской процедуры | Количество | Условие |
|---|---|---|---|
| 1 | Осмотр лечащего врача первичный | 1 | не позднее 24 часов после поступления |
| 2. | Осмотр лечащего врача повторный | 3 | |
| 3. | Термометрия общая | 3 | |
| 4. | Измерение роста | 1 | |
| 5. | Измерение массы тела | 3 | |
| 6. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 | |
| 7. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 | |
| 8. | Регистрация электрокардиограммы. | 1 | |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | ||
| 9. | Электромиография, или | 1 | при отсутствии исследования в течение месяца |
| Электроэнцефалография | 1 | при отсутствии исследования в течение месяца | |
| 10. | Общий (клинический) анализ крови | 2 | |
| 11. | Анализ мочи общий | 2 | |
| 12. | Рентгенография (флюорография) органов грудной клетки | 1 | при отсутствии исследования в течение года |
| 13. | Воздействие климатом | 21 | |
| 14. | Терренкур | 18 | |
| 15. | Назначение диетической терапии при заболеваниях центральной нервной системы | 1 | |
| 16. | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы, или | 8 | |
| Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы, или | 5 | ||
| Психотерапия | 8 | ||
| 17. | Прием минеральной воды 3 раза в день | 18 | |
| 18. | Ванны минеральные, или | 8 | через день |
| Ванны жемчужные (хвойно-жемчужные, ароматические), или | 8 | через день | |
| Ванны местные (2 - 4-х камерные), или | 8 | через день | |
| Ванны радоновые или Сухие углекислые ванны, или | 8 | через день | |
| Подводный душ-массаж | 8 | через день | |
| 19. | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях центральной нервной системы, или | 8 | через день |
| Грязевые (грязе-минеральные) ванны | 8 | через день | |
| 20. | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ), или | 8 | через день |
| Воздействие ультразвуковое при болезнях центральной нервной системы и головного мозга, или | 8 | через день | |
| Воздействие магнитными полями | 8 | через день | |
| 21. | Воздействие интерференционными токами, или | 8 | через день |
| Миоэлектростимуляция, или | 8 | через день | |
| Воздействие диадинамическими токами, или | 8 | через день | |
| Электросон, или | 8 | через день | |
| Электрофорез лекарственных средств при болезнях центральной нервной системы, или | 8 | через день | |
| Воздействие электрическим полем УВЧ, или | 8 | через день | |
| Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия), или | 8 | через день | |
| Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 8 | через день | |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга, или | 8 | через день | |
| Дарсонвализация местная при болезнях центральной нервной системы и головного мозга, или | 8 | через день | |
| Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 5 | через день | |
| 22. | Массаж при заболеваниях центральной нервной системы | 8 | |
| 23. | Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы, или | 10 | |
| Механотерапия | 10 | ||
| 24. | Профилактический осмотр врачом-стоматологом | 1 |
Объект отдыха
,


