Описание
Заказать выгодно путевки в Центр медицинской реабилитации Луч (Кисловодск), официальные цены 2019 г на лечение и реабилитацию, поможет Вам информация приведенная ниже на данной странице.
Санаторий Луч занял самый живописный уголок курортного парка, в окружении прекрасной природы.
Общая информация
Главный корпус представлен одиннадцатиэтажным зданием с размещенным лечебно-диагностическом отделении. Корпус № 3 оформлен в стиле ретро, был недавно отреставрирован и соединен посредством теплого перехода с зимним садом и просторной столовой. Для клиентов VIP имеется соответствующее лечебное отделение и операционный блок. Теплый переход позволяет перемещаться между корпусами при любых погодных условиях.
В корпусах санатория размещены неврологическое, терапевтическое, кардиологическое, диагностическое и нейрохирургическое отделение. Отделения лучевой и функциональной диагностики совсем недавно получили самое современное медицинское оборудование. Располагает собственным бюветом с минеральными водами «Славяновская» и «Ессентуки-4».
Центр оказывает медицинскую помощь взрослым и детям в возрасте от 4 до 17 лет в сопровождении родителей по четырем профилям:
- болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
- болезни нервной системы;
- болезни органов дыхания;
- болезни системы кровообращения.
Лечебная база оздоровительного комплекс располагает углекислыми ваннами, гидропатией, грязелечением, бальнеопатие. Потрясающей возможностью объединить полноценный отдых и лечение – посещение SPA-комплекса. Именно здесь удастся оторваться от серых будней, хорошо отдохнуть, а также дать душе и телу восстановиться. Освежающий водный мир и свежий воздух в расслабляющих саунах сделает все необходимое.
Заказ путевок в центр медицинской реабилитации Луч
Заказ путевок через форму бронирования в Центр медицинской реабилитации Луч, Кисловодск через наш официальный сайт. В рабочее время с 8-00 до 22-00 по т 8 (804) 333-13-68 можно получить консультации наших специалистов.
Лечение
Центр медицинской реабилитации Луч предоставляет широкий спектр санаторно-курортной и специализированной помощи больным.
Медицинский профиль:
- Высокотехнологичная медицинская помощь по нейрохирургии, травматологии и ортопедии.
- Болезни органов дыхания.
- Болезни опорно-двигательного аппарата.
- Лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Болезни периферической нервной системы.
Лечебно-диагностическая база:
- Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты.
- Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением.
- Клинико-диагностическая лаборатория.
- Воздействие интерференционными токами.
- Магнитно-резонансная томография.
- Регистрация электрокардиограммы.
- Рентгенография.
- Прием минеральной воды.
- Воздействие лечебной грязью.
- Душ лечебный.
- Ванны ароматические лечебные, контрастные лечебные, минеральные лечебные, суховоздушные, вихревые лечебные, и т. д.
- Воздействие парафином.
- Электрофорез.
- Электросон.
- Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ).
- Диадинамотерапия.
- Воздействие синусоидальными модулированными токами.
- Диетическая терапия.
- Ингаляторий.
- Механотерапия.
- Спелеовоздействие.
- Массаж.
- Лечебная физкультура.
- Психотерапия.
- Воздействие климатом.
- Фитотерапия.
- Терренкур.
- Мануальная терапия.
Номера
Центр медицинской реабилитации одновременно может принять и разместить 425 человек, в том числе и детей возрастом от четырех лет. Размещаются гости в апартаментах стандартной, люксовой, полулюксовой категории и повышенного комфорта. Большим семьям предлагаются двух- и трехкомнатные апартаменты и даже президентский люкс.
Питание
Питание в центре предоставляется полуресторанной системой, по системе «меню-заказ». Меню ресторанного комплекса содержит 15 диетических блюд, предназначенных под каждого пациента. Блюдо положительно влияет на процесс оздоровления и восстановления организма в зависимости от болезни пациента.
Санаторно-оздоровительное учреждение располагает четырьмя обеденными залами, размещенными в корпусах № 1 и № 4. В каждом корпусе имеется по два зала, один из которых относится к классическим апартаментам, а второй – повышенной комфортности.
Взрослые посетители получают четырехразовое питание, а маленькие гости – пятиразовое питание с полдником. Продукты для блюд поставляются регулярно и соответствуют всем требованиям качества и свежести. Ежедневно на столе присутствует кисломолочная продукция и свежайшая выпечка.
Если вдруг стало скучно, то можно посетить бар «Звездный» расположенный в корпусе №1 на первом этаже.
Досуг
Досуг в цетре Луч представлен организацией танцевальных и тематических вечеров, киноконцертным и компьютерным залом. Любители активного отдыха любят проводить время на теннисном корте, волейбольной площадке, в бассейне и спортивно оздоровительном комплексе.
Для детишек имеется детский игровой городок с детской комнатой, в которой работают аниматоры. Положительно сказываются на процессе отдыха сауна или летнего солярия. Желающие пополнить запасы культурный знаний могут посетить экскурсии и местную библиотеку на базе санатория.
Цены
Прайс лист
Объект отдыха «Луч» - Кисловодск
Тариф: Санаторно-курортное лечение
Заезд с 01 января 2019 по 01 апреля 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заказ | Категория номера | Цена основного места |
Цена доп. места |
Одноместное размещение в номере |
|||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный Эконом №№ 406-719, (без ремонта), Корпус 1 | 3`860 | 3`100 | 5`380 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, Корпус 1 | 4`280 | 3`450 | 6`230 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный № 1127, Корпус 1 | 4`670 | 3`670 | 7`000 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, (малый) №№ 116, 223, Корпус 3 | 4`890 | - | 4`890 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, Эконом №№ 402-405 (без ремонта), Корпус 1 | 4`960 | 3`100 | 4`960 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, (средний) №№ 212-307, Корпус 3 | 5`000 | 3`890 | 7`670 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, (большой) №№ 101-301, Корпус 3 | 5`340 | 4`060 | 8`340 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный №№ 401-1101 «А», Корпус 1 | 5`340 | 4`060 | 8`340 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный №№501-1105, Корпус 1 | 5`500 | 3`450 | 5`500 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный №№ 103, 118, 218, 219, 220, 302, Корпус 3 | 5`500 | 3`450 | 5`500 | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный № 202, Корпус 3 | 6`120 | 4`560 | 9`890 | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный №№ 501 - 1101, Корпус 1 | 6`120 | 4`560 | 9`890 | |||||
Заказать | 1 местный, 2 комнатный, (малый), №№ 117-306, Корпус 3 | 6`560 | 2`780 | 6`560 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный (студия) №№ 113, 215, 224, Корпус 3 | 7`170 | 2`840 | 7`170 | |||||
Заказать | 2 местный, 4 комнатный № 401, Корпус 1 | 8`230 | 5`780 | 14`120 | |||||
Заказать | 2 местный, 4 комнатный № 201, Корпус 3 | 8`230 | 5`780 | 14`120 | |||||
Заезд с 01 апреля 2019 по 01 июля 2019 | |||||||||
Заказ | Категория номера | Цена основного места |
Цена доп. места |
Одноместное размещение в номере |
|||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный Эконом №№ 406-719, (без ремонта), Корпус 1 | 4`250 | 3`420 | 6`160 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, Корпус 1 | 4`720 | 3`790 | 6`860 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный № 1127, Корпус 1 | 5`140 | 4`040 | 7`700 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, (малый) №№ 116, 223, Корпус 3 | 5`380 | - | 5`380 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, Эконом №№ 402-405 (без ремонта), Корпус 1 | 5`460 | 3`420 | 5`460 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, (средний) №№ 212-307, Корпус 3 | 5`500 | 4`280 | 8`440 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный №№ 401-1101 «А», Корпус 1 | 5`870 | 4`470 | 9`170 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, (большой) №№ 101-301, Корпус 3 | 5`870 | 4`470 | 9`170 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный №№ 103, 118, 218, 219, 220, 302, Корпус 3 | 6`060 | 3`790 | 6`060 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный №№501-1105, Корпус 1 | 6`060 | 3`790 | 6`060 | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный №№ 501 - 1101, Корпус 1 | 6`730 | 5`020 | 10`880 | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный № 202, Корпус 3 | 6`730 | 5`020 | 10`880 | |||||
Заказать | 1 местный, 2 комнатный, (малый), №№ 117-306, Корпус 3 | 7`220 | 3`060 | 7`220 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный (студия) №№ 113, 215, 224, Корпус 3 | 7`890 | 3`130 | 7`890 | |||||
Заказать | 2 местный, 4 комнатный № 201, Корпус 3 | 9`050 | 6`360 | 15`530 | |||||
Заезд с 01 июля 2019 по 16 октября 2019 | |||||||||
Заказ | Категория номера | Цена основного места |
Цена доп. места |
Одноместное размещение в номере |
|||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный Эконом №№ 406-719, (без ремонта), Корпус 1 | 4`440 | 3`580 | 6`450 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, Корпус 1 | 4`930 | 3`970 | 7`160 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный № 1127, Корпус 1 | 5`370 | 4`230 | 8`050 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, (малый) №№ 116, 223, Корпус 3 | 5`630 | - | 5`630 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, Эконом №№ 402-405 (без ремонта), Корпус 1 | 5`700 | 3`580 | 5`700 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, (средний) №№ 212-307, Корпус 3 | 5`760 | 4`480 | 8`830 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный №№ 401-1101 «А», Корпус 1 | 6`140 | 4`670 | 9`580 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, (большой) №№ 101-301, Корпус 3 | 6`140 | 4`670 | 9`580 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный №№ 103, 118, 218, 219, 220, 302, Корпус 3 | 6`340 | 3`970 | 6`340 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный №№501-1105, Корпус 1 | 6`340 | 3`970 | 6`340 | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный №№ 501 - 1101, Корпус 1 | 7`040 | 5`250 | 11`380 | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный № 202, Корпус 3 | 7`040 | 5`250 | 11`380 | |||||
Заказать | 1 местный, 2 комнатный, (малый), №№ 117-306, Корпус 3 | 7`550 | 3`200 | 7`550 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный (студия) №№ 113, 215, 224, Корпус 3 | 8`250 | 3`270 | 8`250 | |||||
Заказать | 2 местный, 4 комнатный № 201, Корпус 3 | 9`460 | 6`650 | 16`230 | |||||
Заезд с 16 октября 2019 по 31 декабря 2019 | |||||||||
Заказ | Категория номера | Цена основного места |
Цена доп. места |
Одноместное размещение в номере |
|||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный Эконом №№ 406-719, (без ремонта), Корпус 1 | 3`860 | 3`100 | 5`380 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, Корпус 1 | 4`280 | 3`450 | 6`230 | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный № 1127, Корпус 1 | 4`670 | 3`670 | 7`000 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, (малый) №№ 116, 223, Корпус 3 | 4`890 | - | 4`890 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, Эконом №№ 402-405 (без ремонта), Корпус 1 | 4`960 | 3`100 | 4`960 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, (средний) №№ 212-307, Корпус 3 | 5`000 | 3`890 | 7`670 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, (большой) №№ 101-301, Корпус 3 | 5`340 | 4`060 | 8`340 | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный №№ 401-1101 «А», Корпус 1 | 5`340 | 4`060 | 8`340 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный №№ 103, 118, 218, 219, 220, 302, Корпус 3 | 5`500 | 3`450 | 5`500 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный №№501-1105, Корпус 1 | 5`500 | 3`450 | 5`500 | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный №№ 501 - 1101, Корпус 1 | 6`120 | 4`560 | 9`890 | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный № 202, Корпус 3 | 6`120 | 4`560 | 9`890 | |||||
Заказать | 1 местный, 2 комнатный, (малый), №№ 117-306, Корпус 3 | 6`560 | 2`780 | 6`560 | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный (студия) №№ 113, 215, 224, Корпус 3 | 7`170 | 2`840 | 7`170 | |||||
Заказать | 2 местный, 4 комнатный № 201, Корпус 3 | 8`230 | 5`780 | 14`120 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Прайс лист
Объект отдыха «Луч» - Кисловодск
Тариф: Санаторно-курортное лечение для детей от 4 до 14 лет
Заезд с 01 января 2019 по 01 апреля 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заказ | Категория номера | Цена основного места |
Цена доп. места |
Одноместное размещение в номере |
|||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный №№501-1105, Корпус 1 | - | 2`420 | - | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный (студия) №№ 113, 215, 224, Корпус 3 | - | 1`990 | - | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный №№ 103, 118, 218, 219, 220, 302, Корпус 3 | - | 2`420 | - | |||||
Заказать | 1 местный, 2 комнатный, (малый), №№ 117-306, Корпус 3 | - | 1`950 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный Эконом №№ 406-719, (без ремонта), Корпус 1 | 2`700 | 2`170 | - | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, Эконом №№ 402-405 (без ремонта), Корпус 1 | 2`700 | 2`170 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, Корпус 1 | 3`000 | 2`420 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный № 1127, Корпус 1 | 3`270 | 2`570 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, (средний) №№ 212-307, Корпус 3 | 3`500 | 2`730 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный №№ 401-1101 «А», Корпус 1 | 3`740 | 2`840 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, (большой) №№ 101-301, Корпус 3 | 3`740 | 2`840 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный №№ 501 - 1101, Корпус 1 | 4`280 | 3`190 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный № 202, Корпус 3 | 4`280 | 3`190 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 4 комнатный № 201, Корпус 3 | 5`760 | 4`050 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 4 комнатный № 401, Корпус 1 | 5`760 | 4`050 | - | |||||
Заезд с 01 апреля 2019 по 01 июля 2019 | |||||||||
Заказ | Категория номера | Цена основного места |
Цена доп. места |
Одноместное размещение в номере |
|||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный №№501-1105, Корпус 1 | - | 2`660 | - | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный (студия) №№ 113, 215, 224, Корпус 3 | - | 2`190 | - | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, Эконом №№ 402-405 (без ремонта), Корпус 1 | - | 2`390 | - | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный №№ 103, 118, 218, 219, 220, 302, Корпус 3 | - | 2`660 | - | |||||
Заказать | 1 местный, 2 комнатный, (малый), №№ 117-306, Корпус 3 | - | 2`140 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный Эконом №№ 406-719, (без ремонта), Корпус 1 | 2`980 | 2`390 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, Корпус 1 | 3`300 | 2`660 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный № 1127, Корпус 1 | 3`600 | 2`830 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, (средний) №№ 212-307, Корпус 3 | 3`850 | 3`000 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, (большой) №№ 101-301, Корпус 3 | 4`110 | 3`130 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный №№ 401-1101 «А», Корпус 1 | 4`110 | 3`130 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный №№ 501 - 1101, Корпус 1 | 4`710 | 3`510 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный № 202, Корпус 3 | 4`710 | 3`510 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 4 комнатный № 201, Корпус 3 | 6`340 | 4`450 | - | |||||
Заезд с 01 июля 2019 по 16 октября 2019 | |||||||||
Заказ | Категория номера | Цена основного места |
Цена доп. места |
Одноместное размещение в номере |
|||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный (студия) №№ 113, 215, 224, Корпус 3 | - | 2`290 | - | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, Эконом №№ 402-405 (без ремонта), Корпус 1 | - | 2`510 | - | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный №№ 103, 118, 218, 219, 220, 302, Корпус 3 | - | 2`780 | - | |||||
Заказать | 1 местный, 2 комнатный, (малый), №№ 117-306, Корпус 3 | - | 2`240 | - | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный №№501-1105, Корпус 1 | - | 2`780 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный Эконом №№ 406-719, (без ремонта), Корпус 1 | 3`110 | 2`510 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, Корпус 1 | 3`450 | 2`780 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный № 1127, Корпус 1 | 3`760 | 2`960 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, (средний) №№ 212-307, Корпус 3 | 4`030 | 3`140 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный №№ 401-1101 «А», Корпус 1 | 4`300 | 3`270 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, (большой) №№ 101-301, Корпус 3 | 4`300 | 3`270 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный № 202, Корпус 3 | 4`930 | 3`680 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный №№ 501 - 1101, Корпус 1 | 4`930 | 3`680 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 4 комнатный № 201, Корпус 3 | 6`620 | 4`660 | - | |||||
Заезд с 16 октября 2019 по 31 декабря 2019 | |||||||||
Заказ | Категория номера | Цена основного места |
Цена доп. места |
Одноместное размещение в номере |
|||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный №№ 103, 118, 218, 219, 220, 302, Корпус 3 | - | 2`420 | - | |||||
Заказать | 1 местный, 2 комнатный, (малый), №№ 117-306, Корпус 3 | - | 1`950 | - | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный №№501-1105, Корпус 1 | - | 2`420 | - | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный (студия) №№ 113, 215, 224, Корпус 3 | - | 1`990 | - | |||||
Заказать | 1 местный, 1 комнатный, Эконом №№ 402-405 (без ремонта), Корпус 1 | - | 2`170 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный Эконом №№ 406-719, (без ремонта), Корпус 1 | 2`700 | 2`170 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный, Корпус 1 | 3`000 | 2`420 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 1 комнатный № 1127, Корпус 1 | 3`270 | 2`570 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, (средний) №№ 212-307, Корпус 3 | 3`500 | 2`730 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный, (большой) №№ 101-301, Корпус 3 | 3`740 | 2`840 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 2 комнатный №№ 401-1101 «А», Корпус 1 | 3`740 | 2`840 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный № 202, Корпус 3 | 4`280 | 3`190 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 3 комнатный №№ 501 - 1101, Корпус 1 | 4`280 | 3`190 | - | |||||
Заказать | 2 местный, 4 комнатный № 201, Корпус 3 | 5`760 | 4`050 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.